|
|
HändlerpreislisteStand 08/2026 |
02 |
HÄNDLERPREISLISTE 2026Inhaltsverzeichnis |
1. Doppelstabmatten
2. Schmuckzäune
3. Pfosten
4. Eckpfosten
5. Ben Light Tore
6. Industrietore
7. Design-Tore
|
8. Gartentor Straight Line
9. Schmucktor Carlos
10. Gartentor Marie Compact Vario
11. Schiebetore
12. Gabionen
13. Blechelemente
14. Zubehör
15. Rammschutz & Absperrtechnik
16. Torpfosten
|
03 |
HÄNDLERPREISLISTE 2026DOPPELSTABMATTEN |
Camas 5/4/5 Doppelstabmatte
|
|
*Stückpreis netto in € exkl. 19% MwSt. | Preise ab Werk | Fehler und Irrtümer vorbehalten | Bei Preisänderungen am Stahlmarkt behalten wir uns ggfs. Preisänderungen vor. | Es gelten unsere AGBs. Dieses Dokument darf ohne von Camas GmbH erteilte Erlaubnis weder fotokopiert noch reproduziert oder weitergegeben werden. | Die hier enthaltenen Informationen unterliegen dem Copyright.
Stand 08/2026
04 |
HÄNDLERPREISLISTE 2026DOPPELSTABMATTEN |
6/5/6 DV Doppelstabmatte
6/5/6 Doppelstabmatte
|
|
*Stückpreis netto in € exkl. 19% MwSt. | Preise ab Werk | Fehler und Irrtümer vorbehalten | Bei Preisänderungen am Stahlmarkt behalten wir uns ggfs. Preisänderungen vor. | Es gelten unsere AGBs. Dieses Dokument darf ohne von Camas GmbH erteilte Erlaubnis weder fotokopiert noch reproduziert oder weitergegeben werden. | Die hier enthaltenen Informationen unterliegen dem Copyright.
Stand 08/2026
05 |
HÄNDLERPREISLISTE 2026DOPPELSTABMATTEN |
8/6/8 DV Doppelstabmatte
8/6/8 Doppelstabmatte
|
|
*Stückpreis netto in € exkl. 19% MwSt. | Preise ab Werk | Fehler und Irrtümer vorbehalten | Bei Preisänderungen am Stahlmarkt behalten wir uns ggfs. Preisänderungen vor. | Es gelten unsere AGBs. Dieses Dokument darf ohne von Camas GmbH erteilte Erlaubnis weder fotokopiert noch reproduziert oder weitergegeben werden. | Die hier enthaltenen Informationen unterliegen dem Copyright.
Stand 08/2026
06 |
HÄNDLERPREISLISTE 2026Schmuckmatten |
6/5/6 Schmuckzaun mit Karos
|
|
*Stückpreis netto in € exkl. 19% MwSt. | Preise ab Werk | Fehler und Irrtümer vorbehalten | Bei Preisänderungen am Stahlmarkt behalten wir uns ggfs. Preisänderungen vor. | Es gelten unsere AGBs. Dieses Dokument darf ohne von Camas GmbH erteilte Erlaubnis weder fotokopiert noch reproduziert oder weitergegeben werden. | Die hier enthaltenen Informationen unterliegen dem Copyright.
Stand 08/2026
07 |
HÄNDLERPREISLISTE 2026Pfosten |
|
Der hochwertige 60 x 40 mm Camas Pfosten Typ 1 bietet mit seiner durchgängigen Abdeckleiste höchste Stabilität. Der Stoß der Doppelstabmatte wird zudem optisch verdeckt, sodass sich ein harmonisches Gesamtbild ergibt. Die Auflagepunkte der Doppelstabmatte sind alle 200 mm vormontiert. |
Notizen |
| Oberfläche/Farbe | Höhe (mm) | Länge (mm) | Bockanzahl | Artikelnummer | Händlerpreis* | UVP* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| feuerverzinkt | 630 | 1000 | 4 | PL-630-50 | 9,15 | 20,37 |
| 830 | 1200 | 5 | PL-830-50 | 10,64 | 23,77 | |
| 1030 | 1500 | 6 | PL-1030-50 | 12,59 | 26,33 | |
| 1230 | 1700 | 7 | PL-1230-50 | 14,19 | 29,89 | |
| 1430 | 2000 | 8 | PL-1430-50 | 16,09 | 34,31 | |
| 1630 | 2200 | 9 | PL-1630-50 | 17,67 | 37,89 | |
| 1830 | 2400 | 10 | PL-1830-50 | 19,21 | 43,27 | |
| 2030 | 2600 | 11 | PL-2030-50 | 20,81 | 45,04 | |
| 2230 | 2800 | 12 | PL-2230-50 | 22,68 | 48,40 | |
| 2430 | 3000 | 13 | PL-2430-50 | 24,21 | 51,88 | |
| verzinkt und anthrazit RAL 7016 (pulverbeschichtet) | 630 | 1000 | 4 | PL-630-54 | 10,23 | 22,81 |
| 830 | 1200 | 5 | PL-830-54 | 12,01 | 26,85 | |
| 1030 | 1500 | 6 | PL-1030-54 | 14,04 | 29,65 | |
| 1230 | 1700 | 7 | PL-1230-54 | 15,06 | 33,34 | |
| 1430 | 2000 | 8 | PL-1430-54 | 17,68 | 37,93 | |
| 1630 | 2200 | 9 | PL-1630-54 | 19,27 | 41,52 | |
| 1830 | 2400 | 10 | PL-1830-54 | 20,86 | 47,00 | |
| 2030 | 2600 | 11 | PL-2030-54 | 22,49 | 48,86 | |
| 2230 | 2800 | 12 | PL-2230-54 | 25,49 | 54,56 | |
| 2430 | 3000 | 13 | PL-2430-54 | 27,11 | 58,13 | |
| verzinkt und moosgrün RAL 6005 (pulverbeschichtet) | 630 | 1000 | 4 | PL-630-51 | 10,23 | 22,81 |
| 830 | 1200 | 5 | PL-830-51 | 12,01 | 26,85 | |
| 1030 | 1500 | 6 | PL-1030-51 | 14,04 | 29,65 | |
| 1230 | 1700 | 7 | PL-1230-51 | 15,06 | 33,34 | |
| 1430 | 2000 | 8 | PL-1430-51 | 17,68 | 37,93 | |
| 1630 | 2200 | 9 | PL-1630-51 | 19,27 | 41,52 | |
| 1830 | 2400 | 10 | PL-1830-51 | 20,86 | 47,00 | |
| 2030 | 2600 | 11 | PL-2030-51 | 22,49 | 48,86 | |
| 2230 | 2800 | 12 | PL-2230-51 | 25,49 | 54,56 | |
| 2430 | 3000 | 13 | PL-2430-51 | 27,11 | 58,13 |
*Stückpreis netto in € exkl. 19% MwSt. | Preise ab Werk | Fehler und Irrtümer vorbehalten | Bei Preisänderungen am Stahlmarkt behalten wir uns ggfs. Preisänderungen vor. | Es gelten unsere AGBs. Dieses Dokument darf ohne von Camas GmbH erteilte Erlaubnis weder fotokopiert noch reproduziert oder weitergegeben werden. | Die hier enthaltenen Informationen unterliegen dem Copyright.
Stand 08/2026
|
08 |
HÄNDLERPREISLISTE 2026Pfosten |
|
Der hochwertige 60 x 40 mm Camas Pfosten Typ 1 bietet mit seiner durchgängigen Abdeckleiste höchste Stabilität. Der Stoß der Doppelstabmatte wird zudem optisch verdeckt, sodass sich ein harmonisches Gesamtbild ergibt. Die Auflagepunkte der Doppelstabmatte sind alle 200 mm vormontiert. Gekürzte Version
|
Notizen |
| Oberfläche/Farbe | Höhe (mm) | Länge (mm) | Bockanzahl | Artikelnummer | Händlerpreis* | UVP* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| feuerverzinkt | 630 | 680 | 4 | PL-K-630-50 | 10,49 € | 20,38 € |
| 830 | 880 | 5 | PL-K-830-50 | 12,21 € | 23,75 € | |
| 1030 | 1080 | 6 | PL-K-1030-50 | 14,44 € | 26,32 € | |
| 1230 | 1280 | 7 | PL-K-1230-50 | 16,27 € | 29,89 € | |
| 1430 | 1480 | 8 | PL-K-1430-50 | 18,46 € | 34,32 € | |
| 1630 | 1680 | 9 | PL-K-1630-50 | 20,27 € | 37,88 € | |
| 1830 | 1880 | 10 | PL-K-1830-50 | 22,03 € | 41,42 € | |
| 2030 | 2080 | 11 | PL-K-2030-50 | 23,87 € | 45,03 € | |
| 2230 | 2280 | 12 | PL-K-2230-50 | 26,02 € | 48,40 € | |
| 2430 | 2480 | 13 | PL-K-2430-50 | 27,76 € | 51,88 € | |
| verzinkt und anthrazit RAL 7016 (pulverbeschichtet) | 630 | 680 | 4 | PL-K-630-54 | 11,73 € | 22,82 € |
| 830 | 880 | 5 | PL-K-830-54 | 13,78 € | 31,92 € | |
| 1030 | 1080 | 6 | PL-K-1030-54 | 16,11 € | 35,32 € | |
| 1230 | 1280 | 7 | PL-K-1230-54 | 17,28 € | 36,41 € | |
| 1430 | 1480 | 8 | PL-K-1430-54 | 20,29 € | 38,47 € | |
| 1630 | 1680 | 9 | PL-K-1630-54 | 22,11 € | 41,52 € | |
| 1830 | 1880 | 10 | PL-K-1830-54 | 23,93 € | 45,15 € | |
| 2030 | 2080 | 11 | PL-K-2030-54 | 25,81 € | 48,88 € | |
| 2230 | 2280 | 12 | PL-K-2230-54 | 29,24 € | 54,56 € | |
| 2430 | 2480 | 13 | PL-K-2430-54 | 31,10 € | 58,13 € | |
| verzinkt und moosgrün RAL 6005 (pulverbeschichtet) | 630 | 680 | 4 | PL-K-630-51 | 11,73 € | 22,82 € |
| 830 | 880 | 5 | PL-K-830-51 | 13,78 € | 31,92 € | |
| 1030 | 1080 | 6 | PL-K-1030-51 | 16,11 € | 35,32 € | |
| 1230 | 1280 | 7 | PL-K-1230-51 | 17,28 € | 36,41 € | |
| 1430 | 1480 | 8 | PL-K-1430-51 | 20,29 € | 38,47 € | |
| 1630 | 1680 | 9 | PL-K-1630-51 | 22,11 € | 41,52 € | |
| 1830 | 1880 | 10 | PL-K-1830-51 | 23,93 € | 45,15 € | |
| 2030 | 2080 | 11 | PL-K-2030-51 | 25,81 € | 48,88 € | |
| 2230 | 2280 | 12 | PL-K-2230-51 | 29,24 € | 54,56 € | |
| 2430 | 2480 | 13 | PL-K-2430-51 | 31,10 € | 58,13 € |
*Stückpreis netto in € exkl. 19% MwSt. | Preise ab Werk | Fehler und Irrtümer vorbehalten | Bei Preisänderungen am Stahlmarkt behalten wir uns ggfs. Preisänderungen vor. | Es gelten unsere AGBs. Dieses Dokument darf ohne von Camas GmbH erteilte Erlaubnis weder fotokopiert noch reproduziert oder weitergegeben werden. | Die hier enthaltenen Informationen unterliegen dem Copyright.
Stand 08/2026
|
09 |
HÄNDLERPREISLISTE 2026Pfosten |
|
Der hochwertige 60 x 40 mm Camas Pfosten Typ 1 bietet mit seiner durchgängigen Abdeckleiste höchste Stabilität. Der Stoß der Doppelstabmatte wird zudem optisch verdeckt, sodass sich ein harmonisches Gesamtbild ergibt. Die Auflagepunkte der Doppelstabmatte sind alle 200 mm vormontiert. Mit angeschweißter Dübelplatte
|
Notizen |
| Oberfläche/Farbe | Höhe (mm) | Länge (mm) | Bockanzahl | Artikelnummer | Händlerpreis* | UVP* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| feuerverzinkt | 630 | 680 | 4 | PL-D-630-50 | 19,33 € | 35,44 € |
| 830 | 880 | 5 | PL-D-830-50 | 22,48 € | 41,32 € | |
| 1030 | 1080 | 6 | PL-D-1030-50 | 24,00 € | 45,78 € | |
| 1230 | 1280 | 7 | PL-D-1230-50 | 25,69 € | 51,97 € | |
| 1430 | 1480 | 8 | PL-D-1430-50 | 29,15 € | 53,70 € | |
| 1630 | 1680 | 9 | PL-D-1630-50 | 32,02 € | 59,29 € | |
| 1830 | 1880 | 10 | PL-D-1830-50 | 34,79 € | 64,84 € | |
| 2030 | 2080 | 11 | PL-D-2030-50 | 37,70 € | 70,49 € | |
| 2230 | 2280 | 12 | PL-D-2230-50 | 41,08 € | 75,76 € | |
| 2430 | 2480 | 13 | PL-D-2430-50 | 43,86 € | 81,59 € | |
| verzinkt und anthrazit RAL 7016 (pulverbeschichtet) | 630 | 680 | 4 | PL-D-630-54 | 22,23 € | 40,67 € |
| 830 | 880 | 5 | PL-D-830-54 | 26,11 € | 56,94 € | |
| 1030 | 1080 | 6 | PL-D-1030-54 | 26,28 € | 62,93 € | |
| 1230 | 1280 | 7 | PL-D-1230-54 | 28,19 € | 64,91 € | |
| 1430 | 1480 | 8 | PL-D-1430-54 | 33,09 € | 65,57 € | |
| 1630 | 1680 | 9 | PL-D-1630-54 | 36,06 € | 66,81 € | |
| 1830 | 1880 | 10 | PL-D-1830-54 | 39,04 € | 72,64 € | |
| 2030 | 2080 | 11 | PL-D-2030-54 | 43,30 € | 78,62 € | |
| 2230 | 2280 | 12 | PL-D-2230-54 | 47,71 € | 87,78 € | |
| 2430 | 2480 | 13 | PL-D-2430-54 | 50,74 € | 93,52 € | |
| verzinkt und moosgrün RAL 6005 (pulverbeschichtet) | 630 | 680 | 4 | PL-D-630-51 | 22,23 € | 40,67 € |
| 830 | 880 | 5 | PL-D-830-51 | 26,11 € | 56,94 € | |
| 1030 | 1080 | 6 | PL-D-1030-51 | 26,28 € | 62,93 € | |
| 1230 | 1280 | 7 | PL-D-1230-51 | 28,19 € | 64,91 € | |
| 1430 | 1480 | 8 | PL-D-1430-51 | 33,09 € | 65,57 € | |
| 1630 | 1680 | 9 | PL-D-1630-51 | 36,06 € | 66,81 € | |
| 1830 | 1880 | 10 | PL-D-1830-51 | 39,04 € | 72,64 € | |
| 2030 | 2080 | 11 | PL-D-2030-51 | 43,30 € | 78,62 € | |
| 2230 | 2280 | 12 | PL-D-2230-51 | 47,71 € | 87,78 € | |
| 2430 | 2480 | 13 | PL-D-2430-51 | 50,74 € | 93,52 € |
*Stückpreis netto in € exkl. 19% MwSt. | Preise ab Werk | Fehler und Irrtümer vorbehalten | Bei Preisänderungen am Stahlmarkt behalten wir uns ggfs. Preisänderungen vor. | Es gelten unsere AGBs. Dieses Dokument darf ohne von Camas GmbH erteilte Erlaubnis weder fotokopiert noch reproduziert oder weitergegeben werden. | Die hier enthaltenen Informationen unterliegen dem Copyright.
Stand 08/2026
|
10 |
HÄNDLERPREISLISTE 2026Pfosten |
|
Der 60 x 40 mm Camas Pfostentyp 2 ist eine kostengünstige und dennoch robuste Alternative zum Pfostentyp 1. Passend zu unseren vormontierten Vollkunststoffauflageböcken enthält dieser Pfostentyp eine eingearbeitete Klappe zur Verdeckung der Verschraubung im entsprechenden RAL-Farbton. |
Notizen |
| Oberfläche/Farbe | Höhe (mm) | Länge (mm) | Bockanzahl | Artikelnummer | Händlerpreis* | UVP* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| feuerverzinkt | 630 | 1000 | 4 | PC-630-50 | 10,29 | 20,25 |
| 830 | 1200 | 5 | PC-830-50 | 10,49 | 21,64 | |
| 1030 | 1500 | 6 | PC-1030-50 | 10,95 | 24,05 | |
| 1230 | 1700 | 7 | PC-1230-50 | 12,23 | 27,26 | |
| 1430 | 2000 | 8 | PC-1430-50 | 13,50 | 31,68 | |
| 1630 | 2200 | 9 | PC-1630-50 | 14,77 | 34,90 | |
| 1830 | 2400 | 10 | PC-1830-50 | 16,04 | 38,14 | |
| 2030 | 2600 | 11 | PC-2030-50 | 17,31 | 41,41 | |
| 2230 | 2800 | 12 | PC-2230-50 | 18,53 | 44,65 | |
| 2430 | 3000 | 13 | PC-2430-50 | 19,80 | 47,86 | |
| verzinkt und anthrazit RAL 7016 (pulverbeschichtet) | 630 | 1000 | 4 | PC-630-54 | 9,71 | 19,99 |
| 830 | 1200 | 5 | PC-830-54 | 10,93 | 23,30 | |
| 1030 | 1500 | 6 | PC-1030-54 | 12,02 | 26,58 | |
| 1230 | 1700 | 7 | PC-1230-54 | 13,41 | 30,22 | |
| 1430 | 2000 | 8 | PC-1430-54 | 14,76 | 34,65 | |
| 1630 | 2200 | 9 | PC-1630-54 | 16,01 | 38,18 | |
| 1830 | 2400 | 10 | PC-1830-54 | 17,42 | 41,81 | |
| 2030 | 2600 | 11 | PC-2030-54 | 18,63 | 45,39 | |
| 2230 | 2800 | 12 | PC-2230-54 | 19,87 | 48,66 | |
| 2430 | 3000 | 13 | PC-2430-54 | 21,11 | 52,22 | |
| verzinkt und moosgrün RAL 6005 (pulverbeschichtet) | 630 | 1000 | 4 | PC-630-51 | 9,71 | 19,99 |
| 830 | 1200 | 5 | PC-830-51 | 10,93 | 23,30 | |
| 1030 | 1500 | 6 | PC-1030-51 | 12,02 | 26,58 | |
| 1230 | 1700 | 7 | PC-1230-51 | 13,41 | 30,22 | |
| 1430 | 2000 | 8 | PC-1430-51 | 14,76 | 34,65 | |
| 1630 | 2200 | 9 | PC-1630-51 | 16,01 | 38,18 | |
| 1830 | 2400 | 10 | PC-1830-51 | 17,42 | 41,81 | |
| 2030 | 2600 | 11 | PC-2030-51 | 18,63 | 45,39 | |
| 2230 | 2800 | 12 | PC-2230-51 | 19,87 | 48,66 | |
| 2430 | 3000 | 13 | PC-2430-51 | 21,11 | 52,22 |
*Stückpreis netto in € exkl. 19% MwSt. | Preise ab Werk | Fehler und Irrtümer vorbehalten | Bei Preisänderungen am Stahlmarkt behalten wir uns ggfs. Preisänderungen vor. | Es gelten unsere AGBs. Dieses Dokument darf ohne von Camas GmbH erteilte Erlaubnis weder fotokopiert noch reproduziert oder weitergegeben werden. | Die hier enthaltenen Informationen unterliegen dem Copyright.
Stand 08/2026
|
11 |
HÄNDLERPREISLISTE 2026Pfosten |
|
Der 60 x 40 mm Camas Pfostentyp 2 ist eine kostengünstige und dennoch robuste Alternative zum Pfostentyp 1. Passend zu unseren vormontierten Vollkunststoffauflageböcken enthält dieser Pfostentyp eine eingearbeitete Klappe zur Verdeckung der Verschraubung im entsprechenden RAL-Farbton. Gekürzte Version
|
Notizen |
| Oberfläche/Farbe | Höhe (mm) | Länge (mm) | Bockanzahl | Artikelnummer | Händlerpreis* | UVP* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| feuerverzinkt | 630 | 680 | 4 | PC-K-630-50 | 11,80 € | 20,25 € |
| 830 | 880 | 5 | PC-K-830-50 | 12,04 € | 21,65 € | |
| 1030 | 1080 | 6 | PC-K-1030-50 | 12,56 € | 24,06 € | |
| 1230 | 1280 | 7 | PC-K-1230-50 | 14,03 € | 27,26 € | |
| 1430 | 1480 | 8 | PC-K-1430-50 | 15,49 € | 31,68 € | |
| 1630 | 1680 | 9 | PC-K-1630-50 | 16,94 € | 34,91 € | |
| 1830 | 1880 | 10 | PC-K-1830-50 | 18,40 € | 38,15 € | |
| 2030 | 2080 | 11 | PC-K-2030-50 | 19,85 € | 41,41 € | |
| 2230 | 2280 | 12 | PC-K-2230-50 | 21,25 € | 44,64 € | |
| 2430 | 2480 | 13 | PC-K-2430-50 | 22,71 € | 47,86 € | |
| verzinkt und anthrazit RAL 7016 (pulverbeschichtet) | 630 | 680 | 4 | PC-K-630-54 | 11,13 € | 20,00 € |
| 830 | 880 | 5 | PC-K-830-54 | 11,27 € | 23,10 € | |
| 1030 | 1080 | 6 | PC-K-1030-54 | 11,65 € | 26,51 € | |
| 1230 | 1280 | 7 | PC-K-1230-54 | 13,18 € | 29,62 € | |
| 1430 | 1480 | 8 | PC-K-1430-54 | 14,70 € | 33,51 € | |
| 1630 | 1680 | 9 | PC-K-1630-54 | 16,20 € | 36,39 € | |
| 1830 | 1880 | 10 | PC-K-1830-54 | 17,73 € | 39,32 € | |
| 2030 | 2080 | 11 | PC-K-2030-54 | 19,26 € | 42,29 € | |
| 2230 | 2280 | 12 | PC-K-2230-54 | 20,73 € | 48,20 € | |
| 2430 | 2480 | 13 | PC-K-2430-54 | 22,36 € | 51,23 € | |
| verzinkt und moosgrün RAL 6005 (pulverbeschichtet) | 630 | 680 | 4 | PC-K-630-51 | 11,13 € | 20,00 € |
| 830 | 880 | 5 | PC-K-830-51 | 11,27 € | 23,10 € | |
| 1030 | 1080 | 6 | PC-K-1030-51 | 11,65 € | 26,51 € | |
| 1230 | 1280 | 7 | PC-K-1230-51 | 13,18 € | 29,62 € | |
| 1430 | 1480 | 8 | PC-K-1430-51 | 14,70 € | 33,51 € | |
| 1630 | 1680 | 9 | PC-K-1630-51 | 16,20 € | 36,39 € | |
| 1830 | 1880 | 10 | PC-K-1830-51 | 17,73 € | 39,32 € | |
| 2030 | 2080 | 11 | PC-K-2030-51 | 19,26 € | 42,29 € | |
| 2230 | 2280 | 12 | PC-K-2230-51 | 20,73 € | 48,20 € | |
| 2430 | 2480 | 13 | PC-K-2430-51 | 22,36 € | 51,23 € |
*Stückpreis netto in € exkl. 19% MwSt. | Preise ab Werk | Fehler und Irrtümer vorbehalten | Bei Preisänderungen am Stahlmarkt behalten wir uns ggfs. Preisänderungen vor. | Es gelten unsere AGBs. Dieses Dokument darf ohne von Camas erteilte Erlaubnis weder fotokopiert noch reproduziert oder weiter gegeben werden. | Die hier enthaltenen Informationen unterliegen dem Copyright.
Stand 08/2026
|
12 |
HÄNDLERPREISLISTE 2026Pfosten |
|
Der 60 x 40 mm Camas Pfostentyp 2 ist eine kostengünstige und dennoch robuste Alternative zum Pfostentyp 1. Passend zu unseren vormontierten Vollkunststoffauflageböcken enthält dieser Pfostentyp eine eingearbeitete Klappe zur Verdeckung der Verschraubung im entsprechenden RAL-Farbton. Mit angeschweißter Dübelplatte
|
Notizen |
| Oberfläche/Farbe | Höhe (mm) | Länge (mm) | Bockanzahl | Artikelnummer | Händlerpreis* | UVP* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| feuerverzinkt | 630 | 680 | 4 | PC-D-630-50 | 21,75 € | 35,22 € |
| 830 | 880 | 5 | PC-D-830-50 | 22,17 € | 37,64 € | |
| 1030 | 1080 | 6 | PC-D-1030-50 | 22,38 € | 41,82 € | |
| 1230 | 1280 | 7 | PC-D-1230-50 | 22,89 € | 47,40 € | |
| 1430 | 1480 | 8 | PC-D-1430-50 | 24,45 € | 49,59 € | |
| 1630 | 1680 | 9 | PC-D-1630-50 | 26,76 € | 54,64 € | |
| 1830 | 1880 | 10 | PC-D-1830-50 | 29,05 € | 59,70 € | |
| 2030 | 2080 | 11 | PC-D-2030-50 | 31,36 € | 64,81 € | |
| 2230 | 2280 | 12 | PC-D-2230-50 | 33,57 € | 69,89 € | |
| 2430 | 2480 | 13 | PC-D-2430-50 | 35,87 € | 74,91 € | |
| verzinkt und anthrazit RAL 7016 (pulverbeschichtet) | 630 | 680 | 4 | PC-D-630-54 | 23,92 € | 38,74 € |
| 830 | 880 | 5 | PC-D-830-54 | 24,39 € | 41,41 € | |
| 1030 | 1080 | 6 | PC-D-1030-54 | 24,61 € | 46,01 € | |
| 1230 | 1280 | 7 | PC-D-1230-54 | 25,17 € | 52,14 € | |
| 1430 | 1480 | 8 | PC-D-1430-54 | 26,90 € | 54,55 € | |
| 1630 | 1680 | 9 | PC-D-1630-54 | 29,44 € | 60,10 € | |
| 1830 | 1880 | 10 | PC-D-1830-54 | 31,96 € | 65,66 € | |
| 2030 | 2080 | 11 | PC-D-2030-54 | 34,50 € | 71,30 € | |
| 2230 | 2280 | 12 | PC-D-2230-54 | 36,93 € | 76,87 € | |
| 2430 | 2480 | 13 | PC-D-2430-54 | 39,45 € | 128,40 € | |
| verzinkt und moosgrün RAL 6005 (pulverbeschichtet) | 630 | 680 | 4 | PC-D-630-51 | 23,92 € | 38,74 € |
| 830 | 880 | 5 | PC-D-830-51 | 24,39 € | 41,41 € | |
| 1030 | 1080 | 6 | PC-D-1030-51 | 24,61 € | 46,01 € | |
| 1230 | 1280 | 7 | PC-D-1230-51 | 25,17 € | 52,14 € | |
| 1430 | 1480 | 8 | PC-D-1430-51 | 26,90 € | 54,55 € | |
| 1630 | 1680 | 9 | PC-D-1630-51 | 29,44 € | 60,10 € | |
| 1830 | 1880 | 10 | PC-D-1830-51 | 31,96 € | 65,66 € | |
| 2030 | 2080 | 11 | PC-D-2030-51 | 34,50 € | 71,30 € | |
| 2230 | 2280 | 12 | PC-D-2230-51 | 36,93 € | 76,87 € | |
| 2430 | 2480 | 13 | PC-D-2430-51 | 39,45 € | 128,40 € |
*Stückpreis netto in € exkl. 19% MwSt. | Preise ab Werk | Fehler und Irrtümer vorbehalten | Bei Preisänderungen am Stahlmarkt behalten wir uns ggfs. Preisänderungen vor. | Es gelten unsere AGBs. Dieses Dokument darf ohne von Camas erteilte Erlaubnis weder fotokopiert noch reproduziert oder weiter gegeben werden. | Die hier enthaltenen Informationen unterliegen dem Copyright.
Stand 08/2026
|
13 |
HÄNDLERPREISLISTE 2026Pfosten |
|
Der Camas Pfostentyp 3 ist ein besonders einfacher und schnell zu montierender Pfosten.
Mittels einer Flanschplatte, zwei V2A Edelstahlmuttern und dem Edelstahlbügel wird eine Klemmwirkung erzeugt. |
Notizen |
| Oberfläche/Farbe | Höhe (mm) | Länge (mm) | U-Bügel | Artikelnummer | Händlerpreis* | UVP* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| feuerverzinkt | 630 | 1000 | 3 | PU-630-50 | 7,11 € | 21,17 € |
| 830 | 1200 | 3 | PU-830-50 | 8,32 € | 23,18 € | |
| 1030 | 1500 | 4 | PU-1030-50 | 9,53 € | 31,29 € | |
| 1230 | 1700 | 4 | PU-1230-50 | 10,74 € | 33,30 € | |
| 1430 | 2000 | 4 | PU-1430-50 | 11,96 € | 36,32 € | |
| 1630 | 2200 | 5 | PU-1630-50 | 13,16 € | 43,42 € | |
| 1830 | 2400 | 5 | PU-1830-50 | 14,37 € | 45,43 € | |
| 2030 | 2600 | 5 | PU-2030-50 | 15,58 € | 52,58 € | |
| 2230 | 2800 | 6 | PU-2230-50 | 16,79 € | 59,68 € | |
| 2430 | 3000 | 6 | PU-2430-50 | 18,00 € | 61,73 € | |
| verzinkt und anthrazit RAL 7016 (pulverbeschichtet) | 630 | 1000 | 3 | PU-630-54 | 6,86 € | 24,67 € |
| 830 | 1200 | 3 | PU-830-54 | 8,12 € | 26,40 € | |
| 1030 | 1500 | 4 | PU-1030-54 | 9,38 € | 35,12 € | |
| 1230 | 1700 | 4 | PU-1230-54 | 10,64 € | 37,43 € | |
| 1430 | 2000 | 4 | PU-1430-54 | 11,90 € | 40,82 € | |
| 1630 | 2200 | 5 | PU-1630-54 | 13,16 € | 48,80 € | |
| 1830 | 2400 | 5 | PU-1830-54 | 14,37 € | 51,07 € | |
| 2030 | 2600 | 5 | PU-2030-54 | 15,63 € | 59,06 € | |
| 2230 | 2800 | 6 | PU-2230-54 | 16,89 € | 63,04 € | |
| 2430 | 3000 | 6 | PU-2430-54 | 18,15 € | 64,62 € | |
| verzinkt und moosgrün RAL 6005 (pulverbeschichtet) | 630 | 1000 | 3 | PU-630-51 | 6,86 € | 24,67 € |
| 830 | 1200 | 3 | PU-830-51 | 8,12 € | 26,40 € | |
| 1030 | 1500 | 4 | PU-1030-51 | 9,38 € | 35,12 € | |
| 1230 | 1700 | 4 | PU-1230-51 | 10,64 € | 37,43 € | |
| 1430 | 2000 | 4 | PU-1430-51 | 11,90 € | 40,82 € | |
| 1630 | 2200 | 5 | PU-1630-51 | 13,16 € | 48,80 € | |
| 1830 | 2400 | 5 | PU-1830-51 | 14,37 € | 51,07 € | |
| 2030 | 2600 | 5 | PU-2030-51 | 15,63 € | 59,06 € | |
| 2230 | 2800 | 6 | PU-2230-51 | 16,89 € | 63,04 € | |
| 2430 | 3000 | 6 | PU-2430-51 | 18,15 € | 64,62 € |
*Stückpreis netto in € exkl. 19% MwSt. | Preise ab Werk | Fehler und Irrtümer vorbehalten | Bei Preisänderungen am Stahlmarkt behalten wir uns ggfs. Preisänderungen vor. | Es gelten unsere AGBs. Dieses Dokument darf ohne von Camas erteilte Erlaubnis weder fotokopiert noch reproduziert oder weiter gegeben werden. | Die hier enthaltenen Informationen unterliegen dem Copyright.
Stand 08/2026
|
14 |
HÄNDLERPREISLISTE 2026Pfosten |
|
Der Camas Pfostentyp 3 ist ein besonders einfacher und schnell zu montierender Pfosten.
Mittels einer Flanschplatte, zwei V2A Edelstahlmuttern und dem Edelstahlbügel wird eine Klemmwirkung erzeugt. Mit angeschweißter Dübelplatte
|
Notizen |
| Oberfläche/Farbe | Höhe (mm) | Länge (mm) | U-Bügel | Artikelnummer | Händlerpreis* | UVP* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| feuerverzinkt | 630 | 680 | 3 | PU-K-630-50 | 8,15 € | 21,17 € |
| 830 | 880 | 3 | PU-K-830-50 | 9,55 € | 23,18 € | |
| 1030 | 1080 | 4 | PU-K-1030-50 | 10,93 € | 31,29 € | |
| 1230 | 1280 | 4 | PU-K-1230-50 | 12,32 € | 33,30 € | |
| 1430 | 1480 | 4 | PU-K-1430-50 | 13,72 € | 36,83 € | |
| 1630 | 1680 | 5 | PU-K-1630-50 | 15,10 € | 43,44 € | |
